Fitness Class Timetable Changes - Ramadan 2025
Please be aware of upcoming timetable changes which will be in effect from Saturday 1st March 2025 until Sunday 30th March 2025 during the month of Ramadan.
In line with expected customer demand, and feedback from last years timetable changes, the team are pleased to advise of upcoming timetable changes for this period. Timetable changes have been made in conjunction with customer feedback, instructor availability and our efforts to continue to provide a timetable that meets the needs of our customer base. Please use the tables below for a week by week breakdown.
For queries, questions or feedback, please email AbrahamMoss@gll.org
Week Commencing 24th Feb
Day | Class | Instructor | Time |
Saturday | Zumba - Women Only | Jayne | 11:30 - 12:10 |
Saturday | Group Cycle - Women Only | Jayne | 12:15 - 12:55 |
Sunday | Aqua Aerobics - Women Only | Sakina | 9:15 - 10:00 |
Sunday | Group Cycle - Women Only | Sakina | 10:15 - 10:55 |
Week Commencing 3rd March
Day | Class | Instructor | Time |
Monday | Power Pump - Women Only | Lorna | 10:15 - 10:55 |
Monday | Aqua Aerobics - Women Only | Lorna | 11:15 - 12:00 |
Monday | Stamina - Gym Floor | Dale | 18:00 - 19:00 |
Monday | Zumba | Martina | 19:00 - 19:45 |
Monday | Aqua Aerobics - Women Only | Diane | 19:00 - 19:45 |
Monday | Pilates - Women Only | Martina | 19:45 - 20:30 |
Tuesday | Dance Fitness | Lorna | 10:15 - 11:00 |
Tuesday | Aqua Aerobics - Women Only | Lorna | 11:15 - 12:00 |
Tuesday | Group Cycle | Lisa | 18:00 - 18:40 |
Tuesday | Power Pump - Women Only | Lisa | 18:40 - 19:20 |
Wednesday | Legs, Bums & Tums - Women | Christie | 09:30 - 10:10 |
Wednesday | Body Conditioning - Women | Christie | 10:15 - 10:55 |
Wednesday | Aqua Aerobics - Women Only | Sakina | 19:00 - 19:45 |
Wednesday | Group Cycle - Women Only | Sakina | 19:55 - 20:35 |
Thursday | Dance Fitness | Martina | 18:00 - 18:40 |
Thursday | Pilates - Women Only | Martina | 18:45 - 19:25 |
Friday | Aerobics - Women Only | Barbara | 09:30 - 10:10 |
Friday | Power Pump - Women Only | Barbara | 10:15 - 11:00 |
Friday | Legs, Bums & Tums - Women | Sakina | 18:45 - 19:25 |
Friday | Body Conditioning - Women | Sakina | 19:30 - 20:10 |
Saturday | Zumba - Women Only | Jayne | 11:30 - 12:10 |
Saturday | Group Cycle - Women Only | Jayne | 12:15 - 12:55 |
Sunday | Aqua Aerobics - Women Only | Sakina | 09:15 - 10:00 |
Sunday | Group Cycle - Women Only | Sakina | 10:15 - 11:00 |
Week Commencing 10th March
Day | Class | Instructor | Time |
Monday | Power Pump - Women Only | Lorna | 10:15 - 10:55 |
Monday | Aqua Aerobics - Women Only | Lorna | 11:15 - 12:00 |
Monday | Stamina - Gym Floor | Dale | 18:00 - 18:40 |
Monday | Aqua Aerobics - Women Only | Diane | 19:00 - 19:45 |
Monday | Zumba | Martina | 19:00 - 19:45 |
Monday | Pilates - Women Only | Martina | 19:45 - 20:30 |
Tuesday | Dance Fitness | Lorna | 10:15 - 10:55 |
Tuesday | Aqua Aerobics - Women Only | Lorna | 11:15 - 12:00 |
Tuesday | Group Cycle | Lisa | 18:00 - 18:40 |
Tuesday | Power Pump - Women Only | Lisa | 18:40 - 19:20 |
Wednesday | Legs, Bums & Tums - Women | Christie | 09:30 - 10:10 |
Wednesday | Body Conditioning - Women | Christie | 10:15 - 10:55 |
Wednesday | Aqua Aerobics - Women Only | Sakina | 19:00 - 19:45 |
Wednesday | Group Cycle - Women Only | Sakina | 19:55 - 20:25 |
Thursday | Dance Fitness | Martina | 18:00 - 18:40 |
Thursday | Pilates - Women Only | Martina | 18:45 - 19:25 |
Friday | Aerobics - Women Only | Barbara | 09:30 - 10:10 |
Friday | Power Pump - Women Only | Barbara | 10:15 - 10:55 |
Friday | Legs, Bums & Tums - Women | Sakina | 18:45 - 19:25 |
Friday | Body Conditioning - Women | Sakina | 19:30 - 20:10 |
Saturday | Zumba - Women Only | Jayne | 11:30 - 12:10 |
Saturday | Group Cycle - Women Only | Jayne | 12:15 - 12:55 |
Sunday | Aqua Aerobics - Women Only | Lorna | 09:15 - 10:00 |
Sunday | Group Cycle - Women Only | Lorna | 10:15 - 11:00 |
Week Commencing 17th March
Day | Class | Instructor | Time |
Monday | Power Pump - Women Only | Lorna | 10:15 - 10:55 |
Monday | Aqua Aerobics - Women Only | Lorna | 11:15 - 12:00 |
Monday | Stamina - Gym Floor | Dale | 18:00 - 18:40 |
Monday | Aqua Aerobics - Women Only | Diane | 19:00 - 19:45 |
Monday | Zumba | Martina | 19:00 - 19:40 |
Monday | Pilates - Women Only | Martina | 19:45 - 20:25 |
Tuesday | Dance Fitness | Lorna | 10:15 - 10:55 |
Tuesday | Aqua Aerobics - Women Only | Lorna | 11:15 - 12:00 |
Tuesday | Group Cycle | Lisa | 18:00 - 18:40 |
Tuesday | Power Pump - Women Only | Lisa | 18:40 - 19:20 |
Wednesday | Legs, Bums & Tums - Women | Christie | 09:30 - 10:10 |
Wednesday | Body Conditioning - Women | Christie | 10:15 - 10:55 |
Wednesday | Aqua Aerobics - Women Only | Lorna | 19:00 - 19:45 |
Wednesday | Group Cycle - Women Only | Lorna | 19:55 - 20:35 |
Thursday | Dance Fitness | Martina | 18:00 - 18:40 |
Thursday | Pilates - Women Only | Martina | 18:45 - 19:25 |
Friday | Aerobics - Women Only | Barbara | 09:30 - 10:10 |
Friday | Power Pump - Women Only | Barbara | 10:15 - 10:55 |
Friday | Legs, Bums & Tums - Women | Christie | 18:45 - 19:25 |
Friday | Body Conditioning - Women | Christie | 19:30 - 20:10 |
Saturday | Zumba - Women Only | Jayne | 11:30 - 12:10 |
Saturday | Group Cycle - Women Only | Jayne | 12:15 - 12:55 |
Sunday | Aqua Aerobics - Women Only | Lorna | 09:15 - 10:00 |
Sunday | Group Cycle - Women Only | Lorna | 10:15 - 11:00 |
Week Commencing 24th March
Day | Class | Instructor | Time |
Monday | Power Pump - Women Only | Lorna | 10:15 - 10:55 |
Monday | Aqua Aerobics - Women Only | Lorna | 11:15 - 12:00 |
Monday | Stamina - Gym Floor | Dale | 18:00 - 18:40 |
Monday | Aqua Aerobics - Women Only | Diane | 19:00 - 19:45 |
Monday | Zumba | Martina | 19:00 - 19:40 |
Monday | Pilates - Women Only | Martina | 19:45 - 20:25 |
Tuesday | Dance Fitness | Lorna | 10:15 - 10:55 |
Tuesday | Aqua Aerobics - Women Only | Lorna | 11:15 - 12:00 |
Tuesday | Group Cycle | Lisa | 18:00 - 18:40 |
Tuesday | Power Pump - Women Only | Lisa | 18:40 - 19:20 |
Wednesday | Legs, Bums & Tums - Women | Christie | 09:30 - 10:10 |
Wednesday | Body Conditioning - Women | Christie | 10:15 - 10:55 |
Wednesday | Aqua Aerobics - Women Only | Lorna | 19:00 - 19:45 |
Wednesday | Group Cycle - Women Only | Lorna | 19:55 - 20:35 |
Thursday | Dance Fitness | Martina | 18:00 - 18:40 |
Thursday | Pilates - Women Only | Martina | 18:45 - 19:25 |
Friday | Aerobics - Women Only | Barbara | 09:30 - 10:10 |
Friday | Power Pump - Women Only | Barbara | 10:15 - 10:55 |
Friday | Legs, Bums & Tums - Women | Christie | 18:45 - 19:25 |
Friday | Body Conditioning - Women | Christie | 19:30 - 20:10 |
Saturday | Zumba - Women Only | Jayne | 11:30 - 12:10 |
Saturday | Group Cycle - Women Only | Jayne | 12:15 - 12:55 |
Sunday | Aqua Aerobics - Women Only | Lorna | 09:15 - 10:00 |
Sunday | Group Cycle - Women Only | Lorna | 10:15 - 11:00 |